-
سنسور حرکت مایکروویو
-
سنسور حرکتی قابل تنظیم
-
دتکتورهای حضور سنسور
-
درایور LED قابل تنظیم
-
سنسور حرکت PIR
-
سنسور خاموش عملکرد
-
راننده سنسور
-
حسگر نور روز
-
سنسور حرکت DC
-
سنسور حرکت UL
-
سنسور حرکت DALI
-
سنسور حرکت بی سیم
-
درایور LED DALI2.0 Dimmable
-
درایو LED DALI dimmable
-
درایور LED 1-10V قابل تنظیم
-
درایور LED قابل تنظیم
-
درایور اضطراری LED
-
درایور IOT
درایور LED Casambi با جریان ثابت 36 وات، استفاده آسان، با خروجی 500 میلی آمپر تا 1050 میلی آمپر برای سیستم روشنایی هوشمند

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xOperating voltage | 220-240Vac | Input current | 0.2A Max. |
---|---|---|---|
Inrush Current | 15A MAX. | Power factor | ≥0.95 |
Output current | 500-1050mA | Accuracy | ±5% |
Communication | Casambi Bluetooth | Transmitting distance | 30m indoor |
Warranty | 5 years | IP rating | IP20 |
36W استفاده آسان از جریان ثابت Casambi راننده LED با 500ma به 1050mA خروجی برای سیستم روشنایی هوشمند
[ميزات محصول]
* مطابق با سیستم روشنایی هوشمند Casambi
* بدون فلک زدن برای کل محدوده کم رنگ
*قدرت آماده سازی کمتر از 0.5W
* حفاظت: مدار کوتاه / بیش از دمای / بیش از ولتاژ
* جریان کاهش در دمای محیط بیش از حد بالا
* گارانتی 5 ساله
20 "، ["span"،{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"eastAsia"}،"kern":0"sz":10،"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"m "],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":" ′′体","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0"sz":10،"szUnit":"pt","data-type":"leaf"}،"("],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"default"}،"kern":0"sz":10،"szUnit":"pt","نوع داده":"leaf"},"هم طبقه)]]"]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"نوع داده":"text"},["span",{"نوع داده":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"نوع داده":"text"},["span",{"نوع داده":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]]],["p",{"rPr":{"bold":true,"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"??体","آريال"، "تفصيل"، "تفصيل"0،"شد":{"پول":"#D7D7D7","وال":"آزاد"}،"sz":11,"szUnit":"pt"},"windowControl":true},["span",{"نوع داده":"text"},["span",{"نوع داده":"leaf"},""]]]]">
[پارامترها]
ورودی | ولتاژ کار | 198-264Vac 50Hz/60Hz | ||||||
ولتاژ ورودی نامی | 220-240Vac 50Hz/60Hz | |||||||
محدوده ولتاژ ورودی DC | 200-240Vdc | |||||||
جریان ورودی | 0.2A مکس | |||||||
جریان ورودی | <15A (بسیار طول پالس نیمه جریان100μs) @230Vac | |||||||
فاکتور قدرت ((@230V100% بار) | ≥ 0.95 | |||||||
تحریف هارمونیک کل | معمولاً:15% (@230Vac، 100٪ بار) | |||||||
قدرت آمادگی | ≤ 0.5W (@ 230Vac) | |||||||
بهره وری ((@ 230Vac، 100٪ بار) | 87% حداکثر | |||||||
روش سیم کشی | Wارهقطر عرض: 0.75-2.5mm2 | |||||||
قطع کننده اتوماتیک (برآورد جریان در سیم) |
نوع | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | |
شماره | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | / | ||
نوع | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||
شماره | 35 | 50 | 55 | 75 | 95 | 120 | ||
تولید | حالت کار | جریان ثابت | ||||||
نوع بار | LED | |||||||
الزامات ریپل (فلیکرینگ یا بدون فلیکرینگ) | مقدار فلکر: کمتر از 2٪ برای کل محدوده کمرنگ | |||||||
زمان شروع | <1s (@230Vac) | |||||||
ولتاژ خروجی بدون بار | 58 ولت DC Max | |||||||
محدوده ولتاژ خروجی بار | 9-46 ولت DC | |||||||
قدرت خروجی با بار کامل | حداکثر 36 وات | |||||||
جریان خروجی بار | 500mA ((9-46Vdc) 550mA ((9-46Vdc) 600mA ((9-46Vdc) 650mA ((9-46Vdc) 700mA ((9-46Vdc) 750mA ((9-46Vdc) 800mA ((9-45Vdc) 850mA ((9-42Vdc) 900mA ((9-40Vdc) 950mA ((9-38Vdc) 1000mA9-36Vdc) 1050mA ((9-34Vdc) | |||||||
جریان ثابت و ولتاژ دقیق | دقت جریان ثابت ±5٪ | |||||||
روش سیم کشی | Wارهقطعه عرض: 0.75-1.5mm2 | |||||||
روش کنترل | فرکانس کار | 2.4-2.48GHz | ||||||
قدرت انتقال | +8dBm (حداکثر.) | |||||||
فاصله انتقال | محدوده انتقال نقطه به نقطه حداکثر 30 متر | |||||||
حالت تعدیل | O-QPSK PHY | |||||||
استثناPچرخشRمعادلات | خروجی بیش از دمای حفاظت |
بله، بدون عملکرد بهبود خود | ||||||
حفاظت از مدار کوتاه خروجی | بله، بدون عملکرد بهبود خود | |||||||
کار کردن محیط زیست |
دمای کار / رطوبت | -25°C ~ 50°C رطوبت: 85٪ (غیر منجمد) | ||||||
دمای نگهداری/رطوبت | -40°C~80°C، رطوبت: 85٪ (غیر منجمد) | |||||||
حداکثر دمای مورد ((Tc) | 85°C | |||||||
امنیت و EMC |
استاندارد EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 | ||||||
استاندارد ایمنی | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||
گواهینامه | CE | |||||||
ولتاژ مقاومت | 3750Vac، 5mA، 60s ( ورودی L N - خروجی SEC ) | |||||||
سایر محصولات | درجه حفاظت | IP20 | ||||||
نوع حفاظت | کلاس I | |||||||
نوع نصب | تاسیسات مستقل | |||||||
ابعاد | 154*63*28 میلی متر | |||||||
الزامات بسته بندی | کیسه PE + جعبه سفید + دستورالعمل + پارتیشن + جعبه بیرونی (K=A) | |||||||
وزن | 166±5g | |||||||
زندگی | 5 سال @Ta با بار کامل | |||||||
توجه: تمام پارامترها در ولتاژ ورودی 230Vac و محیط 25 درجه آزمایش می شوند، مگر اینکه مشخص شود. |
[بعد]
[برنامه]
[خسته شدن]
[تنظیم جریان خروجی]
جریان ((mA) | DIP | پوماکس ((W)) | خارج ((V) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
500 | - | - | - | - | 23.0 | 9 ٪ | 46 |
550 | روشن | - | - | - | 25.3 | 9 ٪ | 46 |
600 | - | روشن | - | - | 27.6 | 9 ٪ | 46 |
650 | روشن | روشن | - | - | 29.9 | 9 ٪ | 46 |
700 | - | - | روشن | - | 32.2 | 9 ٪ | 46 |
750 | روشن | - | روشن | - | 34.5 | 9 ٪ | 46 |
800 | - | روشن | روشن | - | 36.0 | 9 ٪ | 45 |
850 | روشن | روشن | روشن | - | 35.7 | 9 ٪ | 42 |
900 | - | - | روشن | روشن | 36.0 | 9 ٪ | 40 |
950 | روشن | - | روشن | روشن | 36.1 | 9 ٪ | 38 |
1000 | - | روشن | روشن | روشن | 36.0 | 9 ٪ | 36 |
1050 | روشن | روشن | روشن | روشن | 35.7 | 9 ٪ | 34 |
[برنامه درخواست]
[انتباه]
1) راننده LED باید قبل از روشن کردن قدرت ورودی به بار متصل شود، در غیر این صورت راننده LED ممکن است آسیب ببیند.
2) پس از خاموش کردن ورودی درایو LED، ولتاژ باقیمانده در خروجی وجود دارد که می تواند برای حدود 3 دقیقه حفظ شود.