-
سنسور حرکت مایکروویو
-
سنسور حرکتی قابل تنظیم
-
دتکتورهای حضور سنسور
-
درایور LED قابل تنظیم
-
سنسور حرکت PIR
-
سنسور خاموش عملکرد
-
راننده سنسور
-
حسگر نور روز
-
سنسور حرکت DC
-
سنسور حرکت UL
-
سنسور حرکت DALI
-
سنسور حرکت بی سیم
-
درایور LED DALI2.0 Dimmable
-
درایو LED DALI dimmable
-
درایور LED 1-10V قابل تنظیم
-
درایور LED قابل تنظیم
-
درایور اضطراری LED
-
درایور IOT
سوسو زدن - راننده کم نور قابل تنظیم MLC40C-DH برداشت روزانه MS06
| Place of Origin | China |
|---|---|
| نام تجاری | Merrytek |
| گواهی | CE |
| Model Number | MLC40C-DH |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | تولید را متوقف کنید ، موجود نیست |
| قیمت | قابل مذاکره |
| Packaging Details | Packed in bubble bag firstly, and then reinforced with carton for outer packing |
| Delivery Time | 1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment. 2, Bulk order: 3-4 weeks after receiving deposit |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 10,000pcs per month |
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| ولتاژ ورودی | 220-240V AC 50Hz / 60HZ | ضریب توان | ≥0.9 |
|---|---|---|---|
| بهره وری | ≥86٪ (بیش از بار @ 230VAC) | جریان ورودی | حداکثر 255 مگا |
| محدوده ولتاژ خروجی بار | 30-42VDC | امتیاز آی پی | IP20 |
| درجه حرارت | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| برجسته کردن | راننده ولتاژ پایین,راننده نور پنل نور |
||
LED بدون درخشان نور طبیعی LED Adapter MLC40C-DH
برداشت روزانه MS06
1. ویژگی ها
* درایور LED بدون لرزش (MLC40C-DH) با MS06 (سنسور نور روز) می تواند برداشت روزانه را به دست آورد؛
* با توجه به نور طبیعی به صورت خودکار تطبیقی با نور طبیعی و انرژی بیشتری ذخیره می شود.
* قابل استفاده برای دفاتر، فرودگاه ها، مکان های عمومی مانند مراکز خرید که در آن حداقل حداقل نور در روز نیاز دارند؛
* 5 سال گارانتی
2. پارامترها
| ورودی | ولتاژ بهره برداری | 198-264V AC 50HZ / 60HZ |
| ولتاژ ورودی | 220-240V AC 50Hz / 60HZ | |
| جریان ورودی | حداکثر 255 مگا | |
| فاکتور قدرت | ≥0.9 | |
| بهره وری | ≥86٪ (بیش از بار @ 230VAC) | |
| برق ایستاده | ≤0.5W | |
| روش سیم کشی | پایانه های نوع پیچ (L، L، N، N) سیم مقطع عرضی: 0.75-1.5mm² | |
| خروجی | نوع عملیات | جریان پایدار |
| نوع بار | رهبری | |
| قدرت بارگیری | حداکثر 44W | |
| الزامات لپ تاپ (سوسو زدن یا سوسو زدن رایگان) | فلیکر رایگان | |
| ولتاژ خروجی بدون بار | <55V DC | |
| محدوده ولتاژ خروجی بار | 30-42VDC | |
| جریان خروجی بار | 700/750/800/850/900/950/1000 / 1050mA. | |
| جریان ثابت / ولتاژ دقیق | دقت فعلی ± 5٪ | |
| روش سیم کشی | ترمینال نوع پیچ (نوع LED +، LED-) مقطع سیم: 0.75-1.5mm² | |
| برداشت روزانه | برداشت روزانه | بله، DH +، DH- (با MS06 همکاری کنید تا برداشت روزانه داشته باشید) |
| حسگر نور روز | 250/350/450 / 550Lux | |
| حالت | روشن روشنایی وضعیت روشن (بدون خروجی)، OFF روشنایی روشن در حالت روشن (15٪ روشنایی) - تنظیم از طریق سوئیچ DIP. | |
عملیاتی | دمای کار / رطوبت | -25 ℃ ~ + 45 ℃ |
| رطوبت ذخیره سازی | 20-90٪ RH | |
| دمای ذخیره سازی | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |
| حداکثر موارد بیرونی دما (Tc) | 85 ℃ | |
ایمنی | جداسازی فشار | ورودی (L، L، N، N) - خروجی (SEC + SEC-) 3750V AC 5mA 60S |
| الزامات ایمنی | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| EMC | EN55015؛ EN61000-3-2؛ EN61000-3-3؛ EN61547؛ EN61000-4-2،3،4،5،6، | |
| صدور گواهینامه | CE RoHS | |
| دیگران | رتبه IP | IP20 |
| حفاظت استثنایی | مدار باز، مدار کوتاه و حفاظت بیش از حد | |
| نیاز به نصب | نصب مستقل | |
| اندازه نصب | 174 * 35 * 28.5mm | |
| زندگی | 50000 ساعت |
3. ابعاد ( واحد : میلیمتر ) 
4. سیم کشی نمودار 
5. نمودار عملکرد 
6. تنظیمات سنسور
- تنظیم فعلی
| جریان ورودی | S1 | S2 | S3 |
| 1050mA | بر | بر | بر |
| 1000mA | - | بر | بر |
| 950mA | بر | - | بر |
| 900mA | - | - | بر |
| 850 میلی آمپر | بر | بر | - |
| 800 متر | - | بر | - |
| 750 میلی آمپر | بر | - | - |
| 700mA | - | - | - |
- تنظيم روزمره برداشت
| نورپردازی هدف | S1 | S2 | برداشت روزانه | S3 |
| 250Lux | بر | بر | فعال | بر |
| 350Lux | بر | - | غیرفعال کردن | بر |
| 450 لوکس | - | بر | ||
| 550Lux | - | - |
- فعال: در حالت برداشت روزانه: زمانی که نور طبیعی بیشتر از برداشت روزانه از پیش تعیین شده نور هدف است، هیچ خروجی.
- غیر فعال کردن: در حالت برداشت روزانه: زمانی که نور طبیعی کوچکتر از برداشت روزانه از پیش تعیین شده هدف قرار می گیرد، روشنایی کم خواهد بود.

