| ورودی/خرید | محدوده ولتاژ | 220-240Vac 50Hz/60Hz |
| ولتاژ نامی | 220 ولت AC | |
| جریان کار | حداکثر 50mA | |
| قدرت کار | ≤1W 230V AC | |
| فرکانس مدل ارتباطات | 2.4GHz-2.484GHz فرکانس انتقال ZigBee: 10dB حساسیت دریافت: -101±2dBm | |
| پارامتر سنسور | فرکانس انتقال کار | 24GHz-24.25GHz موج ISM |
| قدرت انتقال | حداکثر 5 ميلي وات | |
| منطقه شناسایی |
0% 25% 50% 75% 100% (با استفاده از APP یا کنترل از راه دور MH10) |
|
| زمان نگهداري |
30s /1min /2min/ 3min /5min /10min /20min/30min (با استفاده از APP یا کنترل از راه دور MH10) |
|
| نور روز |
هنگامی که تغییر در روشنایی محیط با تفاوت روشنایی پیش تنظیم شده مطابقت داشته باشد، سنسور بلافاصله ارزش روشنایی محیط را گزارش می دهد. مقدار تغییر: 10-100lux، تنظیم شده توسط APP |
|
| روشنایی | 5-1200Lux | |
|
محدوده شناسایی (100٪ ناحیه تشخیص، شعاع) |
حرکت: 4-5 متر (در ارتفاع 3 متر) حرکات کوچک: 4-5 متر (در ارتفاع 3 متر) حضور: 3-4 متر (در ارتفاع 3 متر) |
|
| ارتفاع نصب | 2.5-4.0m ارزش معمولی: 3m | |
| زاویه پرتو 3db | 100° (میدان XZ) | |
| 100° (میدان YZ) | ||
| محیط زیست | دمای کار | 0°C...+50°C |
| دمای ذخیره سازی | -25°C تا +80°C | |
| استاندارد گواهینامه | گواهینامه | FCC/RED |
| محیط زیستالزامات | مطابق با RoHS | |
| رتبه بندی IP | IP20 | |
| توجه: "N/A" به معنی در دسترس نیست. | ||

