-
سنسور حرکت مایکروویو
-
سنسور حرکتی قابل تنظیم
-
دتکتورهای حضور سنسور
-
درایور LED قابل تنظیم
-
سنسور حرکت PIR
-
سنسور خاموش عملکرد
-
راننده سنسور
-
حسگر نور روز
-
سنسور حرکت DC
-
سنسور حرکت UL
-
سنسور حرکت DALI
-
سنسور حرکت بی سیم
-
درایور LED DALI2.0 Dimmable
-
درایو LED DALI dimmable
-
درایور LED 1-10V قابل تنظیم
-
درایور LED قابل تنظیم
-
درایور اضطراری LED
-
درایور IOT
سنسور روشن/خاموش AC با کاربرد گسترده برای پارکینگ، با سوئیچ DIP در قسمت بالایی، نصب با پیچ، ریموت کنترل موجود
| محل منبع | شنژن، چین |
|---|---|
| نام تجاری | Merrytek |
| گواهی | CE, RED |
| شماره مدل | MC098S 99 2 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 100 عدد |
| قیمت | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی | کیسه حباب + تخته کفپوش + کارتن (K=A) |
| زمان تحویل | <i>1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment.</i> <b>1، نمونه و |
| شرایط پرداخت | T/T |
| قابلیت ارائه | 10000 قطعه در ماه |
| ولتاژ نامی | 220-240VAC 50/60Hz | قدرت آماده | ≤0.5W |
|---|---|---|---|
| سیگنال خروجی | خاموش/خاموش | بسامد کار | 5.8 گیگاهرتز ± 75 مگاهرتز، باند ISM |
| ارتفاع نصب | 3 متر (حداکثر 6 متر) | طول عمر | 5 سال ضمانت@ta |
[ویژگی های محصول]
- طراحی آنتن دوقطبی کوپل شده ثبت شده و الگوریتم تطبیقی، که به طور موثر مشکل ارتفاع نصب کم سنسورهای آنتن ستونی و تریگر کاذب ناشی از تابش جانبی آنتن را هنگام نصب در یک اتاق فلزی حل می کند.
- به طور گسترده در پارکینگ ها و مکان های دیگر استفاده می شود، این مشکل را حل می کند که سنسور سنتی نمی تواند وسایل نقلیه را تشخیص دهد یا وسیله نقلیه تا زمانی که مستقیماً از زیر سنسور عبور نکند، قابل تشخیص نیست.
- پارامترهای سنسور را می توان با کنترل از راه دور و سوئیچ های DIP تنظیم کرد، که پیکربندی آن آسان است.
[پارامترها]
| ورودی | ||
| ولتاژ نامی | 220-240Vac 50/60Hz | |
| توان آماده به کار | ≤0.5W | |
| تست افزایش ولتاژ | 1KV(L/N,EN61000-4-5) | |
| خروجی | ||
| سیگنال خروجی | روشن/خاموش | |
| نوع بار | سلفی یا مقاومتی | |
| ظرفیت بار | 200W@230Vac(سلفی) ; 400W@230Vac(مقاومتی) | |
| حداکثر ظرفیت افزایش ولتاژ |
رله 7A 20A(50% Ipeak, twidth =200uS, 230Vac full load, cold start); |
|
| پارامترهای سنسور | ||
| فرکانس کاری | 5.8 گیگاهرتز ±75MHz, باند موج ISM | |
| توان انتقال | 1mW حداکثر. | |
| محدوده تشخیص (شعاع) |
ارتفاع نصب سقفی 3 متر: r≥4m@0.3m/s, r≥2.5m@1m/s; ارتفاع نصب دیواری 3 متر:r≥5m@0.3m/s, r≥4m@1m/s شرایط تست: حساسیت 100% تنظیم شده، منطقه داخلی 60㎡ باز. |
|
| ارتفاع نصب | 3 متر (حداکثر 6 متر) | |
| زمان نگهداری |
5s/30s/90s/5min/20min/30min (کد شماره گیری) 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min (تنظیم MH10) |
|
| محدوده تشخیص | 100%/75%/50%/25% | |
| سنسور نور روز | نور روز معمولی |
2Lux/10Lux/30Lux//50Lux/غیرفعال 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/غیرفعال (تنظیم MH10) |
| دمای کارکرد | -25℃…+60℃ | |
| دمای ذخیره سازی | -40~80℃ رطوبت: ≤85% غیر متراکم | |
| استانداردهای گواهی | ||
| دارای گواهی | CE, RED | |
| Eمحیطیالزامات | مطابقت با RoHS 2.0 Reach | |
| IPرتبه بندی | IP20 | |
| دیگر | ||
| مدل ریموت | MH10; MH16; MH03 | |
| سیم کشی | ترمینال های فشاری، قطر سیم: 0.5-0.75mm2 | |
| نصب | توکار | |
| بسته بندی | کیسه حباب دار + تخته + کارتن (K=A) | |
| وزن خالص | 40.3±3g | |
| طول عمر | 5 سال گارانتی@Ta | |
[عملکرد]
| عملکرد روشن/خاموش | کنترل نور غیرفعال یا مقدار روشنایی خارجی کمتر از مقدار تنظیم شده است. هنگامی که سنسورهای مایکروویو حرکت یک شی را تشخیص می دهند، سنسور فعال می شود و وارد حالت روشن می شود. پس از یک تاخیر، حالت روشن را حفظ می کند و سپس وارد حالت خاموش می شود. |
| عملکرد کم نور دو مرحله ای | N/A |
| عملکرد کم نور سه مرحله ای | N/A |
| برداشت نور روز | N/A |
| اولویت نور روز | N/A |
[اطلاعات محصول]
- ابعاد (واحد: میلی متر)
![]()
- عملکرد و سیم کشی
نکات نصب آنتن
پیشنهاد: زاویه پایین صفحه نور از آنتن مایکروویو باید بیش از 2 میلی متر باشد، در غیر این صورت فاصله القایی نزدیکتر می شود.
[تنظیم سوئیچ DIP]
| عملکرد | سنسور نور روز | زمان نگهداری | محدوده تشخیص | ||||||||
| کد شماره گیری | 1 | 2 |
3 |
آستانه سنسور نور روز | 4 | 5 | 6 | زمان نگهداری | 7 | 8 | محدوده تشخیص |
| Ⅰ | روشن | روشن | روشن | 2Lux | روشن | روشن | روشن | 5S | روشن | روشن | 100% |
| Ⅱ | - | روشن | روشن | 10Lux | روشن | روشن | - | 30S | روشن | - | 75% |
| Ⅲ | - | روشن | - | 30Lux | روشن | - | روشن | 90S | - | روشن | 50% |
| Ⅳ | - | - | روشن | 50Lux | روشن | - | - | 5min | - | - | 25% |
| Ⅴ | - | - | - | غیرفعال | - | روشن | روشن | 20min | N/A | N/A | N/A |
| Ⅵ | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | 30min | N/A | N/A | N/A |
- الگوی تابش
![]()
[کنترل از راه دور MH10]
سنسور باید توسط یک برقکار حرفه ای نصب شود. لطفاً قبل از نصب، سیم کشی، تغییر تنظیم سوئیچ DIP، برق را خاموش کنید.

